Ezen a linkeken metrikus menet kalkulátorokat találsz:
http://theoreticalmachinist.com/Threads-MetricMProfile.aspx
https://amesweb.info/screws/metric-thread-dimensions-calculator.aspx
Metrikus menet táblázat:
Jelölés: M névleges átmérő |
Emelkedés p |
Menet tő rádius r |
Közép átmérő d2 D2 |
Orsó mag- átmérő d3 |
Anya mag- átmérő D1 |
Orsó menet mélység t1 |
Anya menet mélység H1 |
Anya mag furó átmérő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.036 | 0.838 | 0.693 | 0.729 | 0.153 | 0.135 | 0.75 |
M1.1 | 0.25 | 0.036 | 0.938 | 0.793 | 0.829 | 0.153 | 0.135 | 0.85 |
M1.2 | 0.25 | 0.036 | 1.038 | 0.893 | 0.929 | 0.153 | 0.135 | 0.95 |
M1.4 | 0.30 | 0.043 | 1.205 | 1.032 | 1.075 | 0.184 | 0.162 | 1.10 |
M1.6 | 0.35 | 0.051 | 1.373 | 1.171 | 1.221 | 0.215 | 0.189 | 1.25 |
M1.8 | 0.35 | 0.051 | 1.573 | 1.371 | 1.421 | 0.215 | 0.189 | 1.45 |
M2 | 0.40 | 0.058 | 1.740 | 1.509 | 1.567 | 0.245 | 0.217 | 1.60 |
M2.2 | 0.45 | 0.065 | 1.908 | 1.648 | 1.713 | 0.276 | 0.244 | 1.75 |
M2.5 | 0.45 | 0.065 | 2.208 | 1.948 | 2.013 | 0.276 | 0.244 | 2.05 |
M3 | 0.50 | 0.072 | 2.675 | 2.387 | 2.459 | 0.307 | 0.271 | 2.50 |
M3.5 | 0.60 | 0.087 | 3.110 | 2.764 | 2.850 | 0.368 | 0.325 | 2.90 |
M4 | 0.70 | 0.101 | 3.545 | 3.141 | 3.242 | 0.429 | 0.379 | 3.30 |
M4.5 | 0.75 | 0.108 | 4.013 | 3.580 | 3.688 | 0.460 | 0.406 | 3.80 |
M5 | 0.80 | 0.115 | 4.480 | 4.019 | 4.134 | 0.491 | 0.433 | 4.20 |
M6 | 1.00 | 0.144 | 5.350 | 4.773 | 4.917 | 0.613 | 0.541 | 5.00 |
M7 | 1.00 | 0.144 | 6.350 | 5.773 | 5.917 | 0.613 | 0.541 | 6.00 |
M8 | 1.25 | 0.180 | 7.188 | 6.466 | 6.647 | 0.767 | 0.677 | 6.80 |
M9 | 1.25 | 0.180 | 8.188 | 7.466 | 7.647 | 0.767 | 0.677 | 7.80 |
M10 | 1.50 | 0.217 | 9.026 | 8.160 | 8.376 | 0.920 | 0.812 | 8.50 |
M11 | 1.50 | 0.217 | 10.026 | 9.160 | 9.376 | 0.920 | 0.812 | 9.50 |
M12 | 1.75 | 0.253 | 10.863 | 9.853 | 10.106 | 1.074 | 0.947 | 10.20 |
M14 | 2.00 | 0.289 | 12.701 | 11.546 | 11.835 | 1.227 | 1.083 | 12.00 |
M16 | 2.00 | 0.289 | 14.701 | 13.546 | 13.835 | 1.227 | 1.083 | 14.00 |
M18 | 2.50 | 0.361 | 16.376 | 14.933 | 15.394 | 1.534 | 1.353 | 15.50 |
M20 | 2.50 | 0.361 | 18.376 | 16.933 | 17.294 | 1.534 | 1.353 | 17.50 |
M22 | 2.50 | 0.361 | 20.376 | 18.933 | 19.294 | 1.534 | 1.353 | 19.50 |
M24 | 3.00 | 0.433 | 22.051 | 20.319 | 20.752 | 1.840 | 1.624 | 21.00 |
M27 | 3.00 | 0.433 | 25.051 | 23.319 | 23.752 | 1.840 | 1.624 | 24.00 |
M30 | 3.50 | 0.505 | 27.727 | 25.706 | 26.211 | 2.147 | 1.894 | 26.50 |
M33 | 3.50 | 0.505 | 30.727 | 28.706 | 29.211 | 2.147 | 1.894 | 29.50 |
M36 | 4.00 | 0.577 | 33.402 | 31.093 | 31.670 | 2.454 | 2.165 | 32.00 |
M39 | 4.00 | 0.577 | 36.402 | 34.093 | 34.670 | 2.454 | 2.165 | 35.00 |
M42 | 4.50 | 0.650 | 39.077 | 36.479 | 37.129 | 2.760 | 2.436 | 37.50 |
M45 | 4.50 | 0.650 | 42.077 | 39.479 | 40.129 | 2.760 | 2.436 | 40.50 |
M48 | 5.00 | 0.722 | 44.752 | 41.866 | 42.857 | 3.067 | 2.706 | 43.00 |
M52 | 5.00 | 0.722 | 48.752 | 45.866 | 46.587 | 3.067 | 2.706 | 47.00 |
M56 | 5.50 | 0.794 | 52.428 | 49.252 | 50.046 | 3.374 | 2.977 | 50.50 |
M60 | 5.50 | 0.794 | 56.428 | 53.252 | 54.046 | 3.374 | 2.977 | 54.50 |
M64 | 6.00 | 0.866 | 60.103 | 56.639 | 57.505 | 3.681 | 3.248 | 58.00 |
M68 | 6.00 | 0.866 | 64.103 | 60.639 | 61.505 | 3.681 | 3.248 | 62.00 |
metrikus menet táblázat
metrikus menet
metrikus menet méretek
metrikus menetek
metrikus menet kalkulátor
metrikus menetemelkedés
normál metrikus menet
metrikus menet tűrések
metrikus csavar méretek
metrikus menet jellemzői
metrikus menettáblázat
metrikus csavar táblázat
metrikus menet szabvány
menet táblázat metrikus
táblázat metrikus csavar méretek
metrikus menet táblázat pdf
metrikus csavarok méretei
metrikus menet előfúrás táblázat
metrikus menet előfúrás
metrikus jelentése
metrikus menet jelentése
metrikus méretek
metrikus menet emelkedés
m6 menet
m10 menet
m8 menet
m8 menetemelkedés
m16 menet
m6 menetemelkedés
m4 menet
m10 menetemelkedés
m12 menet
m20 menet
m30 menet
m5 menet
m24 menet
m22 menet
m12 menetemelkedés
m4 menetemelkedés
m16 menetemelkedés
m3 menet
m18 menet
m5 menetemelkedés
m3 menetemelkedés
m20 menetemelkedés
m14 menet
m27 menet
m30 menetemelkedés
m48 menet
m36 menet
m42 menet
m14 menetemelkedés
bsf menet táblázat
m9 menet
m8 magátmérő
m8 magfurat
m6 csavar átmérő
m6 magátmérő
m8 csavar menetemelkedése
m10 csavar menetemelkedés
m12 csavar méretei
m16 magfurat
m12 menet emelkedés
m8 menet előfúrás
m7 menet
m8 csavar menetemelkedés
m10-es csavar méretei
menet előfúrás táblázat
m4 magfurat
m12 csavar menetemelkedése
m10 normál menet
m10 menetalap
m6 menet előfúrás
m8 menetalap
m5 menet előfúrás
menettablazat
m8 menet emelkedés
m18 menetemelkedés
8 as csavar méret
m12 magátmérő
m6 menet magfurat
m16 menet előfúrás
m12 menet előfúrás
m6 menet méretek
m12 menet magfurat
m4 menet előfúrás
m10 menet előfúrás
menetfúró táblázat
csavarmenet méretek
m14 menet előfúrás
menet tablazat
menet magfurat
metrikus menet előfúrás
menetkifutás szabvány
m6 magfurat
m8 menet magfurat
m3 magfurat
menet magméret
menet előfúrási méretek
m3 menet előfúrás
m12 magméret
m16 magátmérő
magfurat méretek